DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 20,48 | 18,22 | 20,48 | 18,93 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9,64 | 10,70 | 11,56 | 11,15 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,67 | 1,35 | 1,38 | 1,34 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 369,97 | 325,07 | 380,35 | 400,78 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 0,38 | -12,14 | 17,01 | 5,37 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 21,95 | 23,93 | 24,44 | 24,45 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 13,61 | 14,72 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,93 | 100,00 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,45 | 78,69 | 78,54 | 78,47 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 47,67 | 56,03 | 48,36 | 41,46 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 69,47 | 88,81 | 72,03 | 67,58 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 29,57 | 37,03 | 34,63 | 36,23 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 151,11 | 194,27 | 188,29 | 201,45 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 105,28 | 123,01 | 135,67 | 157,17 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,20 | 3,46 | 3,24 | 3,45 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,15 | 2,36 | 2,40 | 2,68 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,26 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,27 |