DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 19,41 | 20,85 | 38,97 | 28,95 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 7,63 | 8,01 | 15,84 | 12,68 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,52 | 1,62 | 1,55 | 1,37 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,67 | 1,60 | 1,59 | 1,67 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 143,94 | 157,40 | 181,18 | 187,29 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 10,95 | 9,35 | 15,11 | 3,37 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 15,67 | 15,34 | 17,69 | 20,77 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 9,32 | 17,95 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,91 | 100,00 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 86,32 | 86,05 | 88,22 | 86,80 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 99,09 | 90,59 | 109,74 | 118,81 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 9,74 | 8,50 | 7,95 | 9,88 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 12,33 | 18,26 | 7,00 | 9,49 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 179,63 | 172,82 | 193,01 | 227,13 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 32,69 | 38,14 | 52,48 | 61,46 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,86 | 2,05 | 2,21 | 2,12 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,77 | 1,97 | 2,14 | 2,04 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,25 | 0,23 | 0,18 | 0,15 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,67 | 0,60 | 0,59 | 0,67 |