DUPONT
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 12.52 | 13.16 | 16.25 | 18.64 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1.80 | 2.00 | 2.51 | 2.42 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 1.88 | 1.92 | 2.11 | 1.68 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 3.70 | 3.42 | 3.07 | 4.60 |
管理有効性
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 140.03 | 135.14 | 139.93 | 175.11 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 7.35 | -3.49 | 3.55 | 25.13 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10.84 | 12.51 | 10.17 | 9.28 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2.41 | 2.51 | 3.24 | 2.86 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.54 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 74.72 | 79.83 | 77.61 | 85.08 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 128.63 | 113.50 | 123.19 | 103.98 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 11.40 | 11.57 | 4.38 | 57.00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 42.06 | 49.70 | 52.35 | 116.18 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 152.47 | 155.05 | 142.34 | 193.72 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 4.25 | 7.58 | 9.77 | 11.15 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.14 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.01 | 1.08 | 1.18 | 0.83 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 2.70 | 2.42 | 2.07 | 3.60 |