DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 17,16 | 12,46 | 13,21 | 8,35 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 34,59 | 37,96 | 58,89 | 33,56 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,41 | 0,28 | 0,20 | 0,22 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 1,14 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 65,68 | 49,64 | 39,10 | 47,29 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 73,19 | -24,42 | -21,24 | 20,95 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 44,11 | 42,54 | 30,98 | 35,04 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 47,45 | 44,33 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 99,97 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,72 | 80,00 | 79,96 | 75,71 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 550,87 | 89,47 | 115,37 | 114,59 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 4,28 | 5,79 | 5,76 | 5,79 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 3,93 | 9,57 | 4,85 | 8,91 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 798,00 | 1.148,73 | 1.628,82 | 1.504,03 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 117,33 | 131,67 | 150,21 | 169,46 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 5,47 | 6,36 | 7,19 | 7,67 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 5,45 | 6,34 | 7,15 | 7,66 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,10 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,14 |