DUPONT
| Unit | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1.35 | 1.11 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0.24 | 0.11 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.93 | 1.60 |
| Đòn bẩy tài chính | Times | 6.10 | 6.11 |
Management Effectiveness
| Unit | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Billions | 202.05 | 351.73 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -1.56 | 74.08 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8.30 | 8.74 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2.48 | 1.78 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 12.27 | 8.51 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77.86 | 74.57 |
Hiệu quả hoạt động
| Unit | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 156.58 | 107.17 |
| Thời gian tồn kho | Date | 225.23 | 74.02 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 75.29 | 25.76 |
| Vòng quay vốn lưu động | Date | 373.25 | 207.81 |
Financial Strength
| Unit | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Billions | 26.60 | 19.28 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 1.15 | 1.11 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.49 | 0.74 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.05 | 0.09 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 5.10 | 5.11 |