DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 19,19 | 27,69 | 10,00 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,83 | 9,11 | 1,95 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,55 | 0,53 | 1,01 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 6,76 | 5,75 | 5,10 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 592,85 | 238,27 | 450,04 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -35,55 | -59,81 | 88,88 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 3,44 | 6,09 | 3,68 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2,67 | 4,45 | 2,67 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91,00 | 244,35 | 92,00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 75,39 | 83,70 | 79,27 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 4,89 | 5,24 | 7,02 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 19,76 | 77,58 | 38,86 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 14,66 | 19,84 | 40,44 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 26,25 | 84,79 | 46,42 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -115,25 | -113,96 | -95,02 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,60 | 0,66 | 0,71 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,16 | 0,05 | 0,12 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,56 | 0,51 | 0,49 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 5,76 | 4,75 | 4,10 |