DUPONT
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,00 | -0,08 | -0,01 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9,89 | -406,77 | -45,42 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -21,40 | 106,27 | -35,87 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 5,88 | 5,89 | 5,98 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 9,89 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 21.844,74 | 10.723,23 | 975,84 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,00 | 6,97 | 10,87 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 118,34 | 43,16 | 362,73 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 24.037,18 | 11.677,87 | 17.975,64 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 3,85 | 3,74 | 3,75 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 121,39 | 26,21 | 41,81 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 120,33 | 25,96 | 41,27 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,00 | 0,00 | 0,00 |