DUPONT
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2.03 | 0.97 | 1.31 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1.40 | 1.52 | 0.89 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.35 | 0.23 | 0.53 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 4.19 | 2.83 | 2.77 |
管理有効性
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 692.07 | 307.97 | 713.32 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 92.97 | -55.50 | 131.62 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2.82 | 2.38 | 2.95 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3.17 | 5.76 | 2.57 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 55.55 | 32.88 | 43.39 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.50 | 80.00 | 80.20 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 67.43 | 177.56 | 61.53 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 25.69 | 74.87 | 30.44 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 20.11 | 76.27 | 27.84 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 221.41 | 310.79 | 131.60 |
金融銀行ニュース
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 161.20 | 167.81 | 173.70 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.11 | 1.19 | 1.20 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.98 | 0.91 | 0.93 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.16 | 0.23 | 0.23 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 3.19 | 1.83 | 1.77 |