DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -1,14 | -1,41 | -1,19 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -19,99 | -30,64 | -22,90 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,43 | 1,40 | 1,41 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 32,35 | 25,87 | 28,87 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -7,86 | -20,04 | 11,61 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,09 | 11,76 | 18,46 |
Tỷ lệ EBIT | % | -4,59 | -15,75 | -11,08 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 402,21 | 194,57 | 206,69 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 108,39 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 167,82 | 207,48 | 191,55 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 21,89 | 27,59 | 25,85 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 90,04 | 113,87 | 114,56 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 247,87 | 277,50 | 272,03 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -7,33 | -36,41 | 14,89 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,92 | 0,68 | 1,21 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,82 | 0,60 | 1,07 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,89 | 0,90 | 0,89 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,43 | 0,40 | 0,41 |