DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,23 | 0,87 | 1,01 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,21 | 4,91 | 5,22 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,19 | 1,15 | 1,20 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 526,19 | 493,73 | 542,38 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 13,06 | -6,17 | 9,85 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 15,74 | 18,35 | 16,73 |
Tỷ lệ EBIT | % | 5,28 | 8,62 | 8,26 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 54,30 | 72,27 | 71,57 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 42,32 | 78,86 | 88,28 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 89,87 | 87,71 | 100,95 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 6,23 | 6,98 | 6,95 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 55,92 | 49,80 | 48,84 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 305,01 | 312,22 | 306,31 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 782,06 | 812,19 | 1.142,21 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,80 | 1,93 | 2,68 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,75 | 1,87 | 2,60 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,46 | 0,47 | 0,46 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,45 | 0,41 | 0,46 |