DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2.32 | 13.05 | 1.91 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 28.64 | 70.08 | 26.14 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.82 | 1.69 | 1.56 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 68.05 | 180.07 | 72.07 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 54.92 | 164.61 | -59.97 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 56.75 | 82.82 | 55.95 |
Tỷ lệ EBIT | % | 49.37 | 81.33 | 43.16 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 61.04 | 90.71 | 56.98 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 95.04 | 95.00 | 106.29 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 105.45 | 76.15 | 42.86 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 0.00 | 0.00 | |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 3.84 | 18.76 | |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 132.13 | 116.50 | 198.06 |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | -53.75 | 97.73 | -40.27 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 0.65 | 1.74 | 0.80 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.64 | 1.74 | 0.79 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.94 | 0.86 | 0.90 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.82 | 0.69 | 0.56 |