DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,10 | 0,55 | 3,00 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,68 | 2,91 | 3,23 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,47 | 0,14 | 0,59 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,64 | 1,32 | 1,57 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 63,49 | 15,82 | 80,07 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 431,79 | -75,08 | 406,04 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,98 | 41,59 | 14,03 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 8,66 | 5,20 | 4,33 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 96,42 | 69,99 | 93,22 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 40,75 | 88,42 | 59,53 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 55,58 | 329,21 | 37,37 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 15,55 | 48,13 | 18,38 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 169,89 | 532,67 | 135,40 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 64,99 | 65,61 | 69,63 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,22 | 3,45 | 2,42 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,67 | 2,21 | 1,86 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,13 | 0,16 | 0,12 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,64 | 0,32 | 0,57 |