DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -17,35 | -68,26 | -53,35 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -15,61 | -45,45 | -17,91 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,17 | 0,16 | 0,20 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 6,52 | 9,62 | 14,82 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 38,17 | 30,66 | 39,66 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 15,57 | -19,69 | 29,36 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | -2,86 | -21,43 | 0,50 |
Tỷ lệ EBIT | % | -6,90 | -35,29 | -10,72 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 226,25 | 128,80 | 167,05 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 6,16 | 4,76 | 3,22 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 216,39 | 195,80 | 138,97 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 42,96 | 40,41 | 32,17 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 227,99 | 215,86 | 177,38 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -36,75 | -47,63 | -56,49 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,72 | 0,60 | 0,58 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,12 | 0,04 | 0,03 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,57 | 0,63 | 0,61 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 5,52 | 8,62 | 13,82 |