DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,24 | 1,97 | 2,14 | 2,69 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,39 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 3,81 | 4,77 | 6,12 | 4,56 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,96 | 2,03 | 1,75 | 1,51 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 750,93 | 999,90 | 1.111,20 | 714,49 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 5,48 | 33,16 | 11,13 | -35,70 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 6,28 | 5,15 | 4,50 | 7,75 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 0,53 | 0,55 | 0,39 | 0,57 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 40,30 | 60,95 | 74,40 | 87,17 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 60,85 | 68,99 | 78,97 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 17,00 | 10,26 | 4,02 | 4,49 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 18,99 | 15,88 | 19,97 | 11,37 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 24,72 | 15,67 | 6,61 | 1,59 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 41,69 | 38,61 | 27,21 | 32,53 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 8,03 | 9,68 | 11,64 | 13,92 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,10 | 1,10 | 1,16 | 1,28 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,57 | 0,65 | 0,41 | 0,85 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,56 | 0,50 | 0,54 | 0,59 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,96 | 1,03 | 0,75 | 0,51 |