DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 14,49 | 0,25 | 9,20 | 4,91 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9,32 | 0,24 | 10,68 | 6,98 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,75 | 0,67 | 0,54 | 0,37 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,07 | 1,51 | 1,60 | 1,93 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 229,21 | 150,09 | 140,10 | 119,22 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -31,79 | -34,52 | -6,66 | -14,90 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 26,75 | 19,45 | 18,44 | 23,25 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 13,35 | 3,49 | 13,91 | 11,12 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 88,52 | 14,06 | 95,09 | 77,19 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,83 | 49,71 | 80,74 | 81,35 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 74,80 | 33,11 | 91,09 | 196,61 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 187,63 | 154,86 | 141,50 | 169,25 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 43,39 | 24,64 | 58,67 | 50,10 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 351,15 | 372,78 | 496,01 | 861,80 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 63,85 | 78,38 | 93,18 | 124,95 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,41 | 2,05 | 1,96 | 1,80 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,83 | 1,36 | 1,49 | 1,52 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0,14 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,07 | 0,51 | 0,60 | 0,93 |