DUPONT
| 単位 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 9.87 | 10.42 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 11.11 | 28.59 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.51 | 0.22 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.74 | 1.67 |
管理有効性
| 単位 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 26,001.10 | 9,940.65 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -4.06 | -61.77 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 18.56 | 20.41 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 15.18 | 31.87 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 82.03 | 92.31 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 89.23 | 97.18 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 79.95 | 185.90 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 46.70 | 106.00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 23.69 | 58.21 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 226.01 | 518.73 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 9,773.37 | 9,093.37 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 2.54 | 2.81 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 2.12 | 2.35 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.68 | 0.69 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.97 | 0.87 |