DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 6,08 | 6,40 | 6,73 | 8,18 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,60 | 2,70 | 2,42 | 2,68 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,01 | 0,99 | 1,18 | 1,25 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,33 | 2,41 | 2,37 | 2,44 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 280,00 | 283,30 | 332,45 | 364,88 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 0,24 | 1,18 | 17,35 | 9,75 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 6,66 | 6,65 | 7,57 | 8,24 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,27 | 3,39 | 3,04 | 3,43 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,46 | 99,51 | 99,34 | 98,89 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,74 | 80,00 | 80,00 | 79,10 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 124,96 | 104,53 | 86,95 | 80,18 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 41,29 | 37,03 | 13,79 | 19,48 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 134,71 | 136,38 | 111,80 | 87,77 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 264,08 | 273,64 | 222,87 | 213,15 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 45,75 | 45,86 | 41,77 | 43,13 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,29 | 1,28 | 1,26 | 1,25 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,10 | 1,10 | 1,19 | 1,15 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,27 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,33 | 1,41 | 1,37 | 1,44 |