DUPONT
Unit | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | ||
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 11.56 | 3.40 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.09 | 0.14 |
Đòn bẩy tài chính | Times |
Management Effectiveness
Unit | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 83.46 | 89.29 |
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD | % | 20.45 | -1.33 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động môi giới | % | 99.94 | |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động đầu tư | % | 22.36 | 0.06 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tư vấn | % | 72.70 | |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động kinh doanh vốn | % |
Hiệu quả hoạt động
Unit | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn | % | -2.00 | -4.55 |
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn | % | ||
Tỷ lệ phải thu khó đòi | % | -17.30 | -30.49 |
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư | % |
Financial Strength
Unit | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | ||
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | ||
Khả năng thanh toán nhanh | Times | ||
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | ||
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | ||
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH | Times |