DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,65 | 0,81 | 0,47 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,30 | 0,59 | 0,50 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,52 | 0,58 | 0,40 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,44 | 2,37 | 2,38 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 797,43 | 864,36 | 593,96 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 35,10 | 8,39 | -31,28 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8,32 | 7,83 | 8,23 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3,29 | 2,43 | 3,01 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 49,54 | 33,00 | 23,73 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,79 | 73,99 | 69,66 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 66,54 | 60,28 | 64,76 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 34,25 | 34,50 | 50,35 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 6,78 | 5,23 | 10,84 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 115,79 | 97,08 | 122,10 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 121,40 | 80,40 | 25,64 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,14 | 1,10 | 1,03 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,83 | 0,74 | 0,64 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,34 | 0,39 | 0,47 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,68 | 1,61 | 1,61 |