DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,81 | 0,47 | -2,28 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,59 | 0,50 | -2,57 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,58 | 0,40 | 0,33 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,37 | 2,38 | 2,70 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 864,36 | 593,96 | 515,06 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 8,39 | -31,28 | -13,28 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,83 | 8,23 | 8,94 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2,43 | 3,01 | 0,23 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 33,00 | 23,73 | -1.076,35 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 73,99 | 69,66 | 104,19 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 60,28 | 64,76 | 84,70 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 34,50 | 50,35 | 55,78 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 5,23 | 10,84 | 14,76 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 97,08 | 122,10 | 152,39 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 80,40 | 25,64 | 22,69 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,10 | 1,03 | 1,03 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,74 | 0,64 | 0,69 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,39 | 0,47 | 0,45 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,61 | 1,61 | 1,94 |