DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,03 | 2,20 | 0,55 | 9,22 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,12 | 0,20 | 0,15 | 2,74 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,18 | 1,33 | 0,46 | 0,51 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 7,34 | 8,10 | 7,98 | 6,63 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 107,23 | 136,14 | 46,95 | 46,93 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 142,46 | 26,96 | -65,51 | -0,05 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 6,64 | 3,77 | 8,06 | 9,18 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2,43 | 3,46 | 7,14 | |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 31,25 | 5,54 | 48,93 | |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 15,63 | 73,78 | 78,02 | 78,51 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 179,65 | 209,41 | 546,90 | 532,61 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 83,61 | 26,44 | 110,11 | 84,75 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 25,30 | 43,00 | 34,80 | 54,20 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 300,87 | 268,52 | 772,29 | 719,19 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 10,11 | 10,58 | 10,85 | 13,73 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,17 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,83 | 1,01 | 0,94 | 1,04 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 6,34 | 7,10 | 6,98 | 5,63 |