DUPONT
Unit | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
Vòng quay tổng tài sản | revs | |||
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.21 | 1.30 | 1.23 |
Management Effectiveness
Unit | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | |||
Tăng trưởng doanh thu | % | |||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | |||
Thời gian tồn kho | Date | |||
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | |||
Vòng quay vốn lưu động | Date |
Financial Strength
Unit | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | 63.00 | 60.34 | 67.16 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 3.64 | 2.87 | 3.58 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 3.60 | 2.85 | 3.55 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.21 | 0.30 | 0.23 |