DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,04 | 0,65 | |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 17,11 | 11,43 | |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,05 | 0,04 | |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,36 | 1,33 | 1,37 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 7,12 | 6,66 | |
Tăng trưởng doanh thu | % | -6,55 | ||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 33,98 | 28,78 | |
Tỷ lệ EBIT | % | 26,37 | 21,15 | |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 72,21 | 60,26 | |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 89,88 | 89,69 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 166,52 | 227,30 | |
Thời gian tồn kho | Ngày | 54,95 | 54,33 | |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 9,06 | 10,09 | |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 211,71 | 248,98 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -3,07 | -16,20 | -19,15 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,90 | 0,51 | 0,49 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,87 | 0,48 | 0,46 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,84 | 0,89 | 0,89 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,36 | 0,41 | 0,37 |