DUPONT
単位 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | ||
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 33.38 | 28.14 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.13 | 0.14 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 |
管理有効性
単位 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 57.37 | 52.72 |
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD | % | 4.11 | 3.59 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động môi giới | % | 29.28 | 27.59 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động đầu tư | % | 4.23 | 3.82 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tư vấn | % | 0.43 | 0.96 |
Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động kinh doanh vốn | % | 1.30 | 1.18 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn | % | -1.75 | |
Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn | % | ||
Tỷ lệ phải thu khó đòi | % | ||
Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư | % |
金融銀行ニュース
単位 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | ||
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | ||
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | ||
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | ||
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | ||
Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH | ~回 |