DUPONT
| Unit | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 15.60 | 13.84 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 13.11 | 12.38 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.80 | 0.80 |
| Đòn bẩy tài chính | Times | 1.48 | 1.39 |
Management Effectiveness
| Unit | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Billions | 70.62 | 80.58 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -2.08 | 14.10 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 21.37 | 20.39 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 16.39 | 15.49 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100.00 | 100.00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80.00 | 79.93 |
Hiệu quả hoạt động
| Unit | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 98.67 | 118.92 |
| Thời gian tồn kho | Date | 10.80 | 37.41 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 93.30 | 82.62 |
| Vòng quay vốn lưu động | Date | 212.79 | 201.69 |
Financial Strength
| Unit | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Billions | 15.37 | 19.03 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 1.60 | 1.75 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Times | 1.54 | 1.50 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.53 | 0.56 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.48 | 0.39 |