DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | |
---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2,17 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 12,34 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,12 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,44 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | |
---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 11,43 |
Tăng trưởng doanh thu | % | |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 24,34 |
Tỷ lệ EBIT | % | 15,42 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | |
---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 154,63 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 103,72 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 138,32 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 299,02 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | |
---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 11,40 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,44 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,05 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,60 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,44 |