DUPONT
| Đơn vị | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 15,60 | 13,84 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 13,11 | 12,38 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,80 | 0,80 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,48 | 1,39 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 70,62 | 80,58 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -2,08 | 14,10 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 21,37 | 20,39 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 16,39 | 15,49 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,00 | 79,93 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 98,67 | 118,92 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 10,80 | 37,41 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 93,30 | 82,62 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 212,79 | 201,69 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 15,37 | 19,03 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,60 | 1,75 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,54 | 1,50 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,53 | 0,56 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,48 | 0,39 |