DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2,82 | 4,96 | |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 19,73 | 23,18 | |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,04 | 0,06 | |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,87 | 3,75 | 3,62 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 50,45 | 78,75 | |
Tăng trưởng doanh thu | % | 56,11 | ||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 40,10 | 40,52 | |
Tỷ lệ EBIT | % | 30,77 | 32,70 | |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 81,76 | 88,60 | |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,42 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 98,93 | 61,53 | |
Thời gian tồn kho | Ngày | 2.782,88 | 1.800,53 | |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 58,38 | 32,10 | |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.774,73 | 1.147,61 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 662,22 | 696,27 | 715,06 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,03 | 3,44 | 3,60 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,22 | 0,22 | 0,25 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,87 | 2,75 | 2,62 |