Chỉ tiêu về vốn
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 17.12 | 16.34 | 15.70 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 10.42 | 9.81 | 9.94 |
Asset Quality
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 94.01 | 95.71 | 96.49 |
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 2.60 | 1.88 | 1.49 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 1.95 | 1.14 | 1.38 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 61.58 | 63.45 | 67.78 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 17.12 | 16.34 | 15.70 |
管理有効性
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 19.99 | 29.71 | 19.46 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 26.44 | 33.66 | 27.60 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 15.31 | 27.94 | 25.83 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | 5.76 | 4.87 | 4.13 |
| ROA (%) | % | 2.49 | 2.23 | 2.03 |
| ROE (%) | % | 23.90 | 22.70 | 20.47 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 68.78 | 73.06 | 76.24 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 101.13 | 105.65 | 107.13 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 18.13 | 28.30 | 16.51 |
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.93 | 7.80 | 1.11 |