DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 10,95 | 2,12 | 0,15 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 20,58 | 6,65 | 0,85 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,21 | 0,14 | 0,08 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,50 | 2,35 | 2,28 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 69,32 | 42,38 | 22,84 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 44,69 | -38,86 | -46,12 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 39,55 | 26,92 | 32,10 |
Tỷ lệ EBIT | % | 22,56 | 9,81 | 6,77 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91,23 | 67,75 | 12,60 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 238,16 | 325,62 | 524,55 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 34,80 | 35,50 | 85,62 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 136,29 | 169,34 | 300,31 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 296,01 | 394,73 | 642,70 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 29,15 | 3,18 | -9,86 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,15 | 1,02 | 0,94 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,04 | 0,92 | 0,83 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,31 | 0,41 | 0,47 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,50 | 1,35 | 1,28 |