DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,31 | 1,89 | 0,46 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,99 | 8,34 | 2,04 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,12 | 0,18 | 0,18 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,27 | 1,25 | 1,22 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 73,51 | 108,95 | 101,90 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 15,17 | 48,21 | -6,47 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,48 | 24,05 | 17,15 |
Tỷ lệ EBIT | % | 4,62 | 9,50 | 3,79 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 42,10 | 80,96 | 51,47 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 102,05 | 108,39 | 104,44 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 76,04 | 57,98 | 67,94 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 191,41 | 120,97 | 84,68 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 63,00 | 33,39 | 23,12 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 232,48 | 168,32 | 147,51 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 9,64 | 35,46 | 17,88 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,05 | 1,21 | 1,12 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,43 | 0,62 | 0,60 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,69 | 0,67 | 0,70 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,47 | 0,45 | 0,42 |