DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,77 | 1,66 | 6,22 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9,44 | 5,58 | 14,20 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,24 | 0,19 | 0,29 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,68 | 1,57 | 1,48 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 668,04 | 492,72 | 770,72 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 81,44 | -26,24 | 56,42 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 27,39 | 19,04 | 36,86 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 12,51 | 7,87 | 18,57 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 88,72 | 77,07 | 93,77 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 85,05 | 92,12 | 81,57 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 53,32 | 71,05 | 53,96 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 216,20 | 248,39 | 157,07 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 19,38 | 9,31 | 15,58 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 268,76 | 329,74 | 212,84 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 766,34 | 769,16 | 877,36 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,64 | 1,76 | 1,95 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,71 | 0,72 | 1,07 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,32 | 0,31 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,74 | 0,63 | 0,54 |