DUPONT
Unit | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 8.79 | 11.31 | 9.35 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 49.59 | 56.86 | 53.91 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
Management Effectiveness
Unit | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 33.07 | 37.00 | 32.23 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 70.76 | 11.89 | -12.91 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 57.40 | 63.29 | 59.84 |
Tỷ lệ EBIT | % | 52.46 | ||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99.57 | ||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 94.92 | 94.88 | 94.69 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 43.75 | 61.15 | 72.54 |
Thời gian tồn kho | Date | 4.71 | 4.89 | 5.36 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 22.20 | 18.43 | 19.94 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 104.49 | 95.46 | 123.72 |
Financial Strength
Unit | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | 20.56 | 24.97 | 29.86 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 2.19 | 2.82 | 3.16 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 2.14 | 2.76 | 3.10 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.81 | 0.81 | 0.78 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.09 | 0.07 | 0.07 |