DUPONT
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7.57 | 3.95 | 8.79 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 50.05 | 35.21 | 49.59 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.14 | 1.10 | 1.09 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 26.73 | 19.37 | 33.07 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -6.13 | -27.54 | 70.76 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 57.76 | 43.41 | 57.40 |
Tỷ lệ EBIT | % | 54.25 | 38.37 | 52.46 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 97.17 | 96.73 | 99.57 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 94.94 | 94.88 | 94.92 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 73.93 | 52.86 | 43.75 |
Thời gian tồn kho | Date | 7.30 | 6.56 | 4.71 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 18.78 | 11.09 | 22.20 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 90.36 | 85.79 | 104.49 |
Financial Strength
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | 0.88 | 1.79 | 20.56 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 1.03 | 1.11 | 2.19 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 1.00 | 1.05 | 2.14 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.87 | 0.90 | 0.81 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.14 | 0.10 | 0.09 |