DUPONT
| 単位 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | revs | |||
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.51 | 1.49 | 1.49 |
管理有効性
| 単位 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | |||
| Thời gian tồn kho | 日付 | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | |||
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 31.45 | 34.15 | 37.98 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 2.29 | 2.41 | 2.58 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 2.27 | 2.37 | 2.52 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.23 | 0.20 | 0.15 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |