DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,50 | 1,52 | -0,40 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,02 | 8,93 | -1,78 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,10 | 0,07 | 0,09 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,48 | 2,48 | 2,52 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 322,84 | 220,41 | 289,53 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 34,39 | -31,73 | 31,36 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 20,04 | 21,16 | 14,67 |
Tỷ lệ EBIT | % | 6,93 | 12,80 | 3,21 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 54,58 | 69,76 | -14,81 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 53,44 | 100,00 | 375,30 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 81,36 | 84,57 | 109,96 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 65,84 | 119,76 | 94,54 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 63,39 | 102,56 | 92,03 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 242,76 | 309,79 | 241,73 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | -141,26 | -254,60 | -444,47 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,86 | 0,75 | 0,63 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,52 | 0,37 | 0,29 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,73 | 0,77 | 0,76 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,48 | 1,48 | 1,53 |