DUPONT
Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 11.01 | 11.63 | 11.48 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6.63 | 7.10 | 6.79 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.45 | 0.43 | 0.41 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 3.65 | 3.78 | 4.16 |
Management Effectiveness
Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Phí bảo hiểm gốc | Billions | 3,772.21 | 4,023.44 | 4,396.51 |
Tăng trưởng phí bảo hiểm gốc | % | 12.80 | 6.66 | 9.27 |
Doanh thu thuần | Billions | 3,070.86 | 3,226.16 | 3,418.36 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 1.11 | 5.06 | 5.96 |
Tỷ suất bồi thường bảo hiểm | % | 40.68 | 41.68 | 41.32 |
Tỷ suất chi phí bảo hiểm | % | 53.23 | 53.24 | 54.00 |
Hệ số kết hợp | % | 93.91 | 94.92 | 95.32 |
Asset Quality
Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tổng dự phòng bồi thường / Phí bảo hiểm | % | 47.51 | 40.14 | 44.43 |
Tài sản đầu tư / Tổng tài sản | % | |||
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | Times | 1.48 | 1.54 | 1.62 |
Tài sản đầu tư / Phí bảo hiểm gốc | Times | |||
Đầu tư ngắn hạn / Phí bảo hiểm gốc | Times | 0.82 | 0.91 | 0.94 |