DUPONT
| 単位 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5.57 | 1.04 | 14.05 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 7.41 | 2.00 | 20.16 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.23 | 0.17 | 0.23 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 3.33 | 3.15 | 3.02 |
管理有効性
| 単位 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 11,930.81 | 8,345.56 | 12,688.88 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 12.47 | -30.05 | 52.04 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 16.09 | 8.77 | 26.69 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 10.97 | 6.92 | 27.49 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 67.53 | 29.17 | 89.17 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 99.98 | 98.88 | 82.23 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 76.15 | 86.74 | 91.00 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 29.53 | 37.11 | 26.53 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 40.78 | 49.88 | 55.51 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 127.66 | 167.53 | 149.65 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 4,995.76 | 4,189.97 | 6,453.06 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.43 | 1.38 | 1.45 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.14 | 1.09 | 1.26 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.68 | 0.70 | 0.62 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 2.35 | 2.17 | 2.04 |