DUPONT
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,86 | 3,07 | 5,31 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 12,24 | 11,19 | 12,00 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,31 | 1,27 | 1,13 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,19 | 1,16 | 1,06 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,15 | 0,14 | 0,08 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,86 | 2,07 | 4,31 |