DUPONT
| 単位 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3.81 | 4.05 | 3.47 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6.36 | 7.35 | 6.38 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.83 | 1.72 | 1.76 |
管理有効性
| 単位 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 2,088.43 | 2,094.74 | 2,084.37 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 24.03 | 0.30 | -0.49 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 19.02 | 21.14 | 19.42 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 8.83 | 10.20 | 8.78 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 87.46 | 88.81 | 89.35 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 82.32 | 81.12 | 81.30 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 56.00 | 61.09 | 54.02 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 100.16 | 102.04 | 99.14 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 31.23 | 25.41 | 33.56 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 178.17 | 178.97 | 175.37 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 1,421.32 | 1,694.73 | 1,489.11 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.54 | 1.70 | 1.59 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.78 | 0.87 | 0.79 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.87 | 0.76 | 0.79 |