DUPONT
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2,88 | 2,22 | 2,43 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9,88 | 7,01 | 7,39 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,21 | 3,12 | 3,07 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Phí bảo hiểm gốc | Tỷ | 831,60 | 981,96 | 1.140,17 |
| Tăng trưởng phí bảo hiểm gốc | % | -6,75 | 18,08 | 16,11 |
| Doanh thu thuần | Tỷ | 759,20 | 845,52 | 899,34 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -4,84 | 11,37 | 6,36 |
| Tỷ suất bồi thường bảo hiểm | % | 57,60 | 39,02 | 36,00 |
| Tỷ suất chi phí bảo hiểm | % | 39,83 | 55,50 | 62,82 |
| Hệ số kết hợp | % | 97,43 | 94,52 | 98,82 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng dự phòng bồi thường / Phí bảo hiểm | % | 201,59 | 167,63 | 128,65 |
| Tài sản đầu tư / Tổng tài sản | % | |||
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | Lần | 8,76 | 7,78 | 5,86 |
| Tài sản đầu tư / Phí bảo hiểm gốc | Lần | |||
| Đầu tư ngắn hạn / Phí bảo hiểm gốc | Lần | 5,04 | 4,02 | 3,01 |