DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,79 | -0,54 | 0,43 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,28 | -3,94 | 2,61 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,17 | 0,10 | 0,12 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,40 | 1,33 | 1,42 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 44,12 | 25,15 | 29,09 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 44,34 | -43,01 | 15,68 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 12,47 | 3,48 | 16,79 |
Tỷ lệ EBIT | % | 5,28 | -2,61 | 4,73 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 85,72 | 157,52 | 73,10 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 72,42 | 95,88 | 75,32 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 26,95 | 15,90 | 12,53 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 36,51 | 63,38 | 54,91 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 12,77 | 16,40 | 6,24 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 174,29 | 275,81 | 277,16 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 11,67 | 15,76 | 14,03 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,16 | 1,26 | 1,19 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,97 | 1,04 | 1,02 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,67 | 0,69 | 0,65 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,40 | 0,33 | 0,42 |