DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,26 | 3,64 | 3,07 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,70 | 1,86 | 1,38 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,28 | 1,29 | 1,61 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,50 | 1,52 | 1,39 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 342,51 | 358,78 | 374,68 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -3,72 | 4,75 | 4,43 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,19 | 5,96 | 5,62 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,26 | 2,44 | 1,82 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 94,61 | 97,07 | 96,52 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,20 | 78,40 | 78,69 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 2,19 | 2,26 | 2,28 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 3,40 | 3,61 | 6,09 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 0,44 | 1,85 | 3,53 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 41,70 | 42,57 | 29,78 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 70,80 | 77,10 | 62,02 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,83 | 1,85 | 2,03 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,67 | 1,69 | 1,63 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,42 | 0,40 | 0,48 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,50 | 0,52 | 0,39 |