Chỉ tiêu về vốn
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 17.89 | 17.85 | 16.75 |
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 12.98 | 13.17 | 12.30 |
Asset Quality
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | |||
Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0.11 | 0.44 | 0.25 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 62.08 | 63.63 | 65.01 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 17.89 | 17.85 | 16.75 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tăng trưởng tài sản | % | 1.72 | -1.99 | 4.70 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 2.89 | 0.45 | 6.98 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 0.01 | -0.31 | 4.15 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | |||
ROA (%) | % | 0.21 | 0.12 | -0.28 |
ROE (%) | % | 1.65 | 0.94 | -2.27 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 45.23 | 45.83 | -49.80 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 85.57 | 86.23 | 88.57 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |