DUPONT
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,32 | 2,33 | 1,55 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 40,65 | 48,07 | 52,03 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,37 | 1,38 | 1,97 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,24 | 0,19 | 0,50 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,25 | 0,22 | 0,30 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,32 | 1,33 | 0,55 |