DUPONT
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 26.00 | 9.89 | 4.17 | 2.79 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 11.00 | 12.40 | 9.15 | 9.61 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.54 | 0.30 | 0.19 | 0.13 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 4.38 | 2.67 | 2.34 | 2.32 |
管理有効性
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 3,111.85 | 2,944.81 | 1,784.50 | 1,159.75 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 9.09 | -5.37 | -39.40 | -35.01 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 12.22 | 13.10 | 17.60 | 20.46 |
Tỷ lệ EBIT | % | 15.77 | 20.93 | 27.39 | 29.74 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 77.38 | 70.71 | 42.83 | 40.44 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 90.14 | 83.77 | 78.03 | 79.88 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 234.51 | 673.99 | 1,098.97 | 1,608.84 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 67.24 | 65.12 | 126.17 | 250.88 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 108.45 | 116.12 | 191.89 | 280.40 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 443.80 | 759.17 | 1,288.97 | 1,834.94 |
金融銀行ニュース
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 407.18 | 1,747.53 | 1,941.72 | 1,574.38 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.12 | 1.40 | 1.45 | 1.37 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.97 | 1.29 | 1.32 | 1.22 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.34 | 0.38 | 0.31 | 0.37 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 3.42 | 1.69 | 1.38 | 1.35 |