DUPONT
| Unit | 2025 | |
|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7.74 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1.11 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 1.92 |
| Đòn bẩy tài chính | Times | 3.64 |
Management Effectiveness
| Unit | 2025 | |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Billions | 5,264.20 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 81.91 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 6.69 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2.50 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 57.41 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77.35 |
Hiệu quả hoạt động
| Unit | 2025 | |
|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 25.89 |
| Thời gian tồn kho | Date | 74.86 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 58.07 |
| Vòng quay vốn lưu động | Date | 103.32 |
Financial Strength
| Unit | 2025 | |
|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Billions | -39.31 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 0.97 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.25 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.46 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 2.64 |