DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 18,25 | 16,66 | 11,33 | 22,95 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 23,97 | 23,77 | 15,73 | 26,20 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,70 | 0,62 | 0,64 | 0,71 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,09 | 1,14 | 1,12 | 1,24 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 78,35 | 70,90 | 67,34 | 88,81 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -17,19 | -9,50 | -5,02 | 31,87 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 44,01 | 46,88 | 46,43 | 51,18 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 30,02 | 30,15 | 22,43 | 34,36 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,42 | 97,99 | 93,17 | 95,19 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,33 | 80,46 | 75,27 | 80,11 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 19,67 | 85,02 | 114,27 | 134,02 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 2,95 | 4,93 | 2,55 | 1,60 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 1,02 | 1,66 | 1,14 | 4,13 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 87,50 | 129,59 | 130,43 | 195,71 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 12,69 | 15,39 | 13,62 | 23,66 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,08 | 2,57 | 2,30 | 1,99 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,03 | 2,53 | 2,28 | 1,98 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,83 | 0,78 | 0,77 | 0,62 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,24 |