Chỉ tiêu về vốn
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 17,54 | 16,15 | 15,48 |
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 9,85 | 9,42 | 8,99 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 92,79 | 94,25 | 95,67 |
Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,36 | 1,35 | 1,24 |
Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,46 | 0,37 | 0,49 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 58,23 | 60,09 | 59,14 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 17,54 | 16,15 | 15,48 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tăng trưởng tài sản | % | 1,60 | 6,58 | 8,48 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 6,26 | 9,99 | 6,77 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 6,38 | 10,75 | 8,00 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 0,98 | 0,91 | 0,80 |
ROA (%) | % | 0,42 | 0,36 | 0,41 |
ROE (%) | % | 4,28 | 3,81 | 4,54 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 64,02 | 61,83 | 61,87 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 103,71 | 103,00 | 101,83 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 32,29 | 30,88 | 38,93 |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |