DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,41 | 2,60 | 4,71 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 11,66 | 7,75 | 13,43 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,31 | 0,27 | 0,28 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,22 | 1,22 | 1,25 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 620,09 | 563,76 | 605,54 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 13,26 | -9,08 | 7,41 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 50,70 | 53,01 | 52,53 |
Tỷ lệ EBIT | % | 14,84 | 9,82 | 17,23 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 98,95 | 98,85 | 98,72 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,43 | 79,85 | 78,98 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 47,33 | 52,33 | 41,37 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 162,73 | 190,73 | 189,74 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 49,79 | 47,10 | 62,31 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 211,68 | 239,31 | 240,21 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 966,30 | 985,04 | 1.040,73 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,05 | 3,00 | 2,88 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,91 | 1,91 | 1,82 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,29 | 0,29 | 0,32 |