DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -11,18 | -7,98 | -16,34 | -34,68 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -8,83 | -4,72 | -7,84 | -12,88 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,11 | 1,44 | 1,66 | 1,79 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,14 | 1,17 | 1,25 | 1,50 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 63,48 | 78,44 | 83,15 | 79,80 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -4,71 | 23,57 | 6,01 | -4,04 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 4,65 | 7,39 | 2,72 | -2,66 |
Tỷ lệ EBIT | % | -4,66 | -7,70 | -12,81 | |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 101,49 | 100,85 | 100,59 | |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,95 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 73,00 | 112,69 | 82,15 | 81,14 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 48,06 | 4,67 | 14,88 | 12,42 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 24,99 | 18,41 | 16,48 | 49,16 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 274,50 | 214,88 | 188,54 | 181,62 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 41,02 | 38,41 | 32,96 | 24,94 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 7,11 | 5,94 | 4,30 | 2,69 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 5,91 | 5,82 | 3,97 | 2,50 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,11 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,13 | 0,17 | 0,25 | 0,50 |