DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -0,15 | 2,81 | -48,21 | 203,19 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | -0,01 | 0,04 | -1,02 | -7,99 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,16 | 10,33 | 4,44 | 3,10 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 6,87 | 6,37 | 10,64 | -8,22 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 283,65 | 1.295,41 | 626,93 | 327,39 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -1,27 | 356,69 | -51,60 | -47,78 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 16,99 | 4,38 | 7,62 | 9,08 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,41 | 0,71 | 0,45 | -5,44 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 16,02 | 20,07 | -209,37 | 146,86 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | -2,64 | 29,80 | 108,59 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 54,89 | 12,79 | 41,65 | 51,93 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 2,01 | 0,60 | 1,79 | 1,76 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 31,74 | 3,69 | 31,00 | 41,98 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 61,04 | 15,27 | 45,71 | 59,36 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -44,27 | 0,77 | -5,69 | -21,53 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,52 | 1,01 | 0,93 | 0,71 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,50 | 0,96 | 0,89 | 0,69 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,64 | 0,57 | 0,44 | 0,50 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 5,87 | 5,37 | 9,64 | -9,22 |